Valentin CARRUESCO 5 жил өмнө
parent
commit
996917a9b0
1 өөрчлөгдсөн 0 нэмэгдсэн , 222 устгасан
  1. 0 222
      img/footer-pattern.svg

+ 0 - 222
img/footer-pattern.svg

@@ -1,222 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-
-<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
-	 viewBox="566 -99.1 1743.5 990.1" enable-background="new 566 -99.1 1743.5 990.1" xml:space="preserve">
-<g>
-	<g>
-		<defs>
-			<rect id="SVGID_1_" x="566" y="-99.1" width="1743.5" height="990.1"/>
-		</defs>
-		<clipPath id="SVGID_2_">
-			<use xlink:href="#SVGID_1_"  overflow="visible"/>
-		</clipPath>
-		<g clip-path="url(#SVGID_2_)">
-			<path fill="#2D2D2D" d="M1696.6,578.4l28.3,7.2l-7.2-28.3c3.4-6.7,5.1-14,5.1-21.5c0-24.1-17.9-44-41.1-47.2v-70.1h-40.5v-16.8
-				h40.5v-2.3v-11v-31.1l-90.7-90.7l-16.5,16.5l-38.8-38.8l-50.1,50.1v-47.5l20.3-25.5c5.3-6.7,13.2-10.5,21.7-10.5h5.5l18.7-18.7
-				l-18.8-18.6h-19.8c-2.7-14-13.7-25-27.7-27.7v-41.2h-13.2v41.2c-14,2.7-25,13.7-27.7,27.7h-19.8l-18.7,18.7l18.7,18.7h5.5
-				c8.5,0,16.4,3.8,21.7,10.5l20.3,25.5v10.6h-60.1v35.2h-22.9V172.3l-84.9,84.5v99.8l-56.7-56.8l-81.5,79.7h45.2l-45,44.7h45
-				l-45,44.7h50.6v31.4c-17.4-9.2-39.5-6.5-54.2,8.1c-8.7,8.7-13.5,20.3-13.5,32.6s4.8,23.9,13.5,32.5l59.7,60.8l20.2-20.1
-				c12.5,11.4,28.3,18.2,45.1,19.4v13.3h-71.9v32.2c-38,4.4-67.7,36.7-67.7,75.9s29.7,71.6,67.7,75.9v0.5v27.9h87.5h89.6
-				c-1.5,5.1-1.3,10.6,0.7,15.8c3.7,9.5,12.7,15.7,23,15.7h104.4c10.2,0,19.2-6.2,23-15.7c2-5.1,2.2-10.6,0.8-15.6h71.6
-				c6.7,8,16.7,13.1,28,13.1c10.4,0,20.6-2.8,29.7-8.1l48.8-28.6l-41.2-23.8V698.2h-106.9l-27.8,77l-19.8-26.4h-23.5v-34
-				c0.2,0,0.3,0,0.5,0c16.7,0,30.2-13.6,30.2-30.2v-94v-9.3v-72.6c0-10.8,8.8-19.6,19.6-19.6c10.8,0,19.6,8.8,19.6,19.6v20.6v63.4
-				v45.9c0,18.8,15.3,34.1,34.1,34.1h75.3c18.8,0,34.1-15.3,34.1-34.1v-24.1h-35.3v-31.4C1686.9,582.3,1691.9,580.8,1696.6,578.4z
-				 M1172.2,719.8c11.9,5.2,20.3,16,22.5,28.7h-32.9C1162.8,738,1166.5,728.2,1172.2,719.8z M1161.7,761.7h32.9
-				c-2.2,12.7-10.6,23.5-22.5,28.7C1166.5,782.1,1162.8,772.3,1161.7,761.7z M1215.9,799.1v18.6c-13.4-1.9-25.5-8-34.9-16.9
-				c14.8-7.8,24.9-22.3,27-39.1h7.8L1215.9,799.1L1215.9,799.1z M1215.9,748.5h-7.9c-2.1-16.8-12.2-31.3-27-39.1
-				c9.4-8.9,21.4-15,34.9-16.9V748.5z M1668.4,431.7v14.8h-81.7v-14.8H1668.4z M1627.9,401.7v16.8h-41.2v-16.8H1627.9z
-				 M1586.7,388.5v-17.4h41.2v17.4H1586.7z M1535.6,263.1l38.8,38.8l16.5-16.5l31,31l-10.9,10.9l-18.9-18.9l-18.9,18.9l-19.9-19.9
-				l-28.5,28.5l9.3,9.3l19.2-19.2l19.9,19.9l18.9-18.9l18.9,18.9l20.3-20.3l37.1,37.1v25.7h-27.3v-30.5h-67.6v30.6h-39.3v-30.4h-6.4
-				c-12.5,0-22.6-10.3-22.6-22.9v-6.4h-19.6v-15.6L1535.6,263.1z M1534.2,418.5v-16.8h39.3v16.8H1534.2z M1573.5,431.7v14.8h-39.3
-				v-14.8H1573.5z M1479,158.5c9.7,0,17.8,6.3,20.7,15.1h-41.3C1461.1,164.9,1469.3,158.5,1479,158.5z M1430.4,197.8L1430.4,197.8
-				l-5.5-5.5l5.5-5.5h97.2l5.5,5.5l-5.5,5.5l0,0H1430.4z M1462.4,213.3c-0.6-0.8-1.3-1.5-1.9-2.2h36.9c-0.7,0.7-1.3,1.5-1.9,2.2
-				l-16.5,20.8L1462.4,213.3z M1389.4,306h36.1v-35.2h46.8v39.4c-4.9-3.4-10.7-5.4-17.1-5.4c-14.4,0-26.5,10.3-29.4,23.9h-20.5v6.4
-				c0,10.3-6.7,19-15.9,21.8L1389.4,306L1389.4,306z M1376.2,204.1v53.5h-53.8L1376.2,204.1z M1317.7,270.8h58.5v21.9h-58.5V270.8z
-				 M1317.7,306h58.5v22.6h-58.5V306z M1198.6,455.8l45-44.7h-45l45-44.7h-44.9l48.9-47.9l70,70.2v-46.8h58.5v114.4h-3.9
-				c-7.7,0-13.9-6.2-13.9-13.9h-13.2c0,7.7-6.2,13.9-13.9,13.9c-7.7,0-13.9-6.2-13.9-13.9h-13.2c0,7.7-6.2,13.9-13.9,13.9
-				s-13.9-6.2-13.9-13.9h-13.2c0,7.7-6.2,13.9-13.9,13.9h-6.6v13.2h6.6c8.2,0,15.5-3.6,20.5-9.4c5,5.8,12.3,9.4,20.5,9.4
-				c8.2,0,15.5-3.6,20.5-9.4c5,5.8,12.3,9.4,20.5,9.4c8.2,0,15.5-3.6,20.5-9.4c5,5.8,12.3,9.4,20.5,9.4h3.9v43.9
-				c0,1.5,0.1,2.9,0.2,4.4c0,0.6,0,1.2,0,1.9h0.2c0.9,8.3,3.5,16.4,7.8,23.6l21.9,37.4v66.4h-40.1c-12,0-22.7,6-29.2,15.1
-				c-6.5-9.1-17.2-15.1-29.2-15.1h-6.7v-13.4c17.2-1.7,33.2-9.3,45.6-21.7c14.2-14.2,22.1-33.1,22.1-53.2c0-17.9-6.2-34.8-17.6-48.3
-				l13.1-13.1l-9.3-9.3L1323,520c-8.2-6.2-18.4-10-29.5-10c-2.6,0-5.2,0.2-7.7,0.6c-0.6-0.7-1.2-1.4-1.9-2
-				c-14.5-14.5-36.3-17.3-53.6-8.4v-44.3h-31.7V455.8z M1448.8,518.2c0.1-1.5,0.2-3,0.2-4.5v-93.4c0-10.8,8.8-19.6,19.6-19.6
-				c10,0,18.3,7.5,19.4,17.2v173.3l-53.9,11.6V647h-14.6v-66.4l21.6-37.4c4.2-7.3,6.8-15.3,7.6-23.7h0.2
-				C1448.8,519.1,1448.8,518.6,1448.8,518.2z M1412.8,565.7l-9-15.3h0.2c0-4.8,3.9-8.8,8.8-8.8c4.9,0,8.8,3.9,8.8,8.8l0,0
-				L1412.8,565.7z M1429.7,536.3c-4-4.8-10.1-7.9-16.9-7.9c-6.9,0-13.1,3.2-17.1,8.2v-0.1c-3.4-5.8-5.4-12.3-6.1-18.9
-				c1-11.8,10.9-21,22.9-21c12.1,0,22.1,9.4,22.9,21.4C1434.9,524.4,1432.9,530.7,1429.7,536.3z M1330.3,682.8v94.9h-0.7
-				c-2.7-14.5-14.1-25.9-28.6-28.6v-88.9h6.7C1320.2,660.3,1330.3,670.4,1330.3,682.8z M1283.8,573.7L1283.8,573.7
-				c8.7-8.7,13.5-20.3,13.5-32.6c0-6.3-1.3-12.4-3.6-18c19.5,0.2,35.3,16.1,35.3,35.6c0,19.6-16,35.6-35.6,35.6
-				c-8.5,0-16.3-3-22.4-8L1283.8,573.7z M1262.4,576.2c-2.9-5.2-4.6-11.2-4.6-17.5c0-15,9.3-27.9,22.5-33.1c2.5,4.7,3.8,10,3.8,15.5
-				c0,8.8-3.4,17-9.6,23.2L1262.4,576.2z M1222.6,615.7l-50.4-51.4c-6.2-6.2-9.6-14.5-9.6-23.2s3.4-17,9.6-23.2
-				c6.4-6.4,14.8-9.6,23.2-9.6c8.4,0,16.8,3.2,23.2,9.6l4.7,4.7l4.7-4.7c11.8-11.8,30.5-12.7,43.4-2.7
-				c-15.9,8.1-26.8,24.6-26.8,43.6c0,10,3,19.3,8.2,27.1L1222.6,615.7z M1252.1,605l9.4-9.3c8.6,7.4,19.7,11.9,31.8,11.9
-				c26.9,0,48.9-21.9,48.9-48.9c0-11.1-3.7-21.3-10-29.5l9.4-9.4c8.9,11,13.8,24.6,13.8,39c0,16.6-6.5,32.2-18.2,43.9
-				c-11.6,11.6-27,18-43.4,18.2h-1.1C1277.7,620.6,1263.3,615.1,1252.1,605z M1229.1,660.3h58.7v88.3h-58.7V660.3z M1287.5,761.7
-				c-1.2,11-5.2,21.2-11.3,29.8c-13.5-4.4-23.5-16-25.9-29.8H1287.5z M1229.1,799.1v-37.4h7.8c2.3,17.7,13.8,33.1,29.9,40.4
-				c-10.2,9.2-23.3,15-37.8,16.1L1229.1,799.1L1229.1,799.1z M1282.6,846.3h-53.5v-14.7v-0.1c37.6-2.2,67.9-31.6,71.6-68.8
-				c9.4,2.7,16.4,11.4,16.4,21.7v6.6h39.8v-6.6c0-12.5,10.1-22.6,22.6-22.6h54.7v47.9c0,1.2-0.1,2.4-0.4,3.6h-130.4
-				c-12.7,0-22.9,10.3-22.9,22.9v0.3C1280.4,840,1281.2,843.3,1282.6,846.3z M1303.4,846.3c-5.4,0-9.7-4.4-9.7-9.7v-0.3
-				c0-5.4,4.4-9.7,9.7-9.7h120.2l-21.6,19.7H1303.4z M1535.8,846.4l-21.7-19.9h95.2c-0.9,3.1-1.4,6.5-1.4,9.9c0,3.5,0.5,6.8,1.4,10
-				H1535.8z M1696.6,836.2l-29.2,17.1c-7.1,4.2-14.9,6.3-23,6.3c-12.8,0-23.2-10.4-23.2-23.2s10.5-23.2,23.4-23.2c8,0,16,2.1,23,6.2
-				L1696.6,836.2z M1520.5,761.9l30.5,40.8l33-91.3h84.4v93.7c-7.5-3.3-15.6-5-23.9-5c-11.4,0-21.5,5.2-28.3,13.3h-112.1
-				c-0.3-1.2-0.4-2.4-0.4-3.6v-25.3v-22.6H1520.5z M1504.2,701.5c-9.4,0-17-7.6-17-17s7.6-17,17-17c9.4,0,17,7.6,17,17
-				C1521.1,693.9,1513.5,701.5,1504.2,701.5z M1521.1,659.6c-4.8-3.3-10.7-5.2-17-5.2c-16.7,0-30.2,13.6-30.2,30.2
-				c0,11.7,6.7,21.9,16.5,26.9v37.3v35.6v25.3c0,8.3,3.5,16.2,9.6,21.8l28.8,26.4c3.6,3.3,4.7,8,2.9,12.6s-5.8,7.3-10.6,7.3h-104.5
-				c-4.9,0-8.9-2.7-10.6-7.3c-1.5-3.9-0.9-7.8,1.5-11h60.4v-13.2h-46.3l16.1-14.8c1.6-1.5,3.1-3.2,4.3-5h25.9v-13.2H1447
-				c0.1-1.2,0.2-2.4,0.2-3.6v-15.2h21.7v-13.2h-21.7v-32.7h-67.9c-17.5,0-32.1,12.6-35.2,29.2h-0.7v-94.9
-				c0-12.5,10.1-22.6,22.6-22.6h67.9v18c-4.8-3.3-10.7-5.2-17-5.2c-16.7,0-30.2,13.6-30.2,30.2s13.6,30.2,30.2,30.2
-				c16.6,0,30.2-13.6,30.2-30.2v-43v-13.2v-7.2L1521,624L1521.1,659.6L1521.1,659.6z M1434.1,703.2c0,9.4-7.6,17-17,17
-				s-17-7.6-17-17s7.6-17,17-17S1434.1,693.8,1434.1,703.2z M1521.1,610.4l-73.9,15.9v-12.8l73.9-15.9V610.4z M1553.9,475.8
-				c-18.1,0-32.8,14.7-32.8,32.8v75.5l-20,4.3V426.9h0.1v-6.6c0-18.1-14.7-32.8-32.8-32.8s-32.8,14.7-32.8,32.8v71.5
-				c-4.6-3.8-10.2-6.5-16.3-7.7v-88.9h-13.2v88.7c-6.3,1.1-12.1,3.9-16.8,7.8V370.3c14.3-2.7,25.6-14.2,28.2-28.6h20.5v-6.4
-				c0-9.7,7.8-17.5,17.3-17.5c8.7,0,15.9,6.5,17.1,15v0.3l0,0c0.1,0.7,0.2,1.5,0.2,2.2v6.4h20.4c2.6,14.5,14,26,28.4,28.7v18.2h-0.2
-				v13.2h0.2v16.8h-0.2v13.2h0.2v27.7h147.1v29.2c-21,2.9-37.7,19.6-40.6,40.6h-41.1v-20.6C1586.7,490.6,1572,475.8,1553.9,475.8z
-				 M1628.5,638.6c0,11.5-9.4,20.9-20.9,20.9s-20.9-9.4-20.9-20.9v-45.9v-50.2h41.1c2.9,21,19.6,37.7,40.6,40.6v31.4h-40v24.1
-				H1628.5z M1641.2,542.4h27.2v27.2C1654.7,567,1643.9,556.2,1641.2,542.4z M1703.8,627.6v10.9c0,11.5-9.4,20.9-20.9,20.9h-48.4
-				c4.5-5.8,7.2-13,7.2-20.9v-10.9H1703.8z M1641.2,529.2c3.1-15.9,17.1-27.9,33.8-27.9c19,0,34.5,15.5,34.5,34.5
-				c0,6.1-1.6,12.1-4.7,17.3l-1.4,2.3l3,11.8l-11.8-3l-2.3,1.4c-3.3,1.9-7,3.3-10.7,4v-40.4L1641.2,529.2L1641.2,529.2z"/>
-			<polygon fill="#2D2D2D" points="1601,788.2 1622.7,766.5 1644.3,788.2 1653.7,778.8 1632,757.1 1653.7,735.5 1644.3,726.1 
-				1622.7,747.8 1601,726.1 1591.6,735.5 1613.3,757.1 1591.6,778.8 			"/>
-			<path fill="#2D2D2D" d="M1290.2,418.7c5,5.8,12.3,9.4,20.5,9.4c8.2,0,15.5-3.6,20.5-9.4c5,5.8,12.3,9.4,20.5,9.4h6.6v-13.2h-6.6
-				c-7.7,0-13.9-6.2-13.9-13.9h-13.2c0,7.7-6.2,13.9-13.9,13.9s-13.9-6.2-13.9-13.9h-13.2c0,7.7-6.2,13.9-13.9,13.9h-6.6v13.2h6.6
-				C1277.9,428.1,1285.2,424.4,1290.2,418.7z"/>
-			<path fill="#2D2D2D" d="M1114.4,374.6l28.3,7.2l-7.2-28.3c3.4-6.7,5.1-14,5.1-21.5c0-24.1-17.9-44-41.1-47.2v-70.1H1059v-16.8
-				h40.5v-2.3v-11v-31.1l-90.7-90.6l-16.5,16.5l-38.8-38.8l-50.1,50.1V43.2l20.3-25.5C929,11,936.9,7.2,945.4,7.2h5.5l18.7-18.7
-				l-18.7-18.7h-19.8c-2.7-14-13.7-25-27.7-27.7v-41.2h-13.2v41.2c-14,2.7-25,13.7-27.7,27.7h-19.8L824-11.5l18.7,18.7h5.5
-				c8.5,0,16.4,3.8,21.7,10.5l20.3,25.5v10.6h-60.1v35.1h-22.9V-31.5L722.3,53v99.8L665.6,96l-81.5,79.7h45.2l-45,44.7h45l-45,44.7
-				h50.5v31.4c-17.4-9.2-39.5-6.5-54.2,8.1c-8.7,8.7-13.5,20.3-13.5,32.6s4.8,23.9,13.5,32.5l59.7,60.8l20.2-20.1
-				c12.5,11.4,28.3,18.2,45.1,19.4v13.3h-71.9v32.2c-38,4.4-67.7,36.8-67.7,76s29.7,71.6,67.7,75.9v0.5v27.9h87.5h89.6
-				c-1.5,5.1-1.3,10.6,0.7,15.8c3.7,9.5,12.7,15.7,23,15.7h104.4c10.2,0,19.2-6.2,23-15.7c2-5.1,2.2-10.6,0.8-15.6h71.6
-				c6.7,8,16.7,13.1,28,13.1c10.4,0,20.6-2.8,29.7-8.1l48.8-28.6l-41.2-23.8v-114h-107l-27.8,77L945,544.9h-23.5v-34
-				c0.2,0,0.3,0,0.5,0c16.7,0,30.2-13.6,30.2-30.2v-94v-9.3v-72.6c0-10.8,8.8-19.6,19.6-19.6c10.8,0,19.6,8.8,19.6,19.6v20.6v63.4
-				v45.9c0,18.8,15.3,34.1,34.1,34.1h75.3c18.8,0,34.1-15.3,34.1-34.1v-24.1h-35.3v-31.4C1104.7,378.5,1109.7,376.9,1114.4,374.6z
-				 M590,516c11.9,5.2,20.3,16,22.5,28.7h-32.9C580.7,534.2,584.4,524.4,590,516z M579.6,557.9h32.9c-2.2,12.7-10.6,23.5-22.5,28.7
-				C584.4,578.2,580.7,568.5,579.6,557.9z M633.7,595.3v18.6c-13.4-1.9-25.5-8-34.9-16.9c14.8-7.8,24.9-22.3,27-39.1h7.8v37.4H633.7
-				z M633.7,544.7h-7.8c-2.1-16.8-12.2-31.3-27-39.1c9.4-8.9,21.4-15,34.9-16.9L633.7,544.7L633.7,544.7z M1086.3,227.9v14.8h-81.7
-				v-14.8H1086.3z M1045.7,197.9v16.8h-41.2v-16.8H1045.7z M1004.6,184.7v-17.4h41.2v17.4H1004.6z M953.5,59.3l38.8,38.8l16.5-16.5
-				l31,31l-10.9,10.9l-18.9-18.9l-18.9,18.9l-19.9-19.9l-28.5,28.5l9.3,9.3l19.2-19.2l19.9,19.9l18.9-18.9l18.9,18.9l20.3-20.3
-				l37.1,37.1v25.7H1059V154h-67.6v30.6H952v-30.4h-6.4c-12.5,0-22.6-10.3-22.6-22.9v-6.4h-19.6v-15.6L953.5,59.3z M952,214.7v-16.8
-				h39.3v16.8H952z M991.3,227.9v14.8H952v-14.8H991.3z M896.8-45.3c9.7,0,17.9,6.3,20.7,15.1h-41.3
-				C878.9-38.9,887.1-45.3,896.8-45.3z M848.2-6L848.2-6l-5.5-5.5l5.5-5.5h97.2l5.5,5.5L945.4-6l0,0H848.2z M880.3,9.4
-				c-0.6-0.8-1.3-1.5-1.9-2.2h36.9c-0.7,0.7-1.3,1.5-1.9,2.2l-16.5,20.8L880.3,9.4z M807.2,102.2h36.1V67h46.8v39.4
-				c-4.9-3.4-10.7-5.4-17.1-5.4c-14.4,0-26.5,10.3-29.4,23.9h-20.5v6.4c0,10.3-6.7,19-15.9,21.8L807.2,102.2L807.2,102.2z M794,0.3
-				v53.5h-53.8L794,0.3z M735.5,67H794v21.9h-58.5V67z M735.5,102.2H794v22.6h-58.5V102.2z M616.4,251.9l45-44.7h-45l45-44.7h-44.8
-				l48.9-47.9l70,70.2V138H794v114.4h-3.9c-7.7,0-13.9-6.2-13.9-13.9H763c0,7.7-6.2,13.9-13.9,13.9c-7.7,0-13.9-6.2-13.9-13.9H722
-				c0,7.7-6.2,13.9-13.9,13.9s-13.9-6.2-13.9-13.9H681c0,7.7-6.2,13.9-13.9,13.9h-6.6v13.2h6.6c8.2,0,15.5-3.6,20.5-9.4
-				c5,5.8,12.3,9.4,20.5,9.4s15.5-3.6,20.5-9.4c5,5.8,12.3,9.4,20.5,9.4s15.5-3.6,20.5-9.4c5,5.8,12.3,9.4,20.5,9.4h3.9v43.9
-				c0,1.5,0.1,2.9,0.2,4.4c0,0.6,0,1.2,0,1.9h0.2c0.9,8.3,3.5,16.4,7.8,23.6l21.9,37.4v66.4H784c-12,0-22.7,6-29.2,15.1
-				c-6.5-9.1-17.2-15.1-29.2-15.1h-6.7v-13.4c17.2-1.7,33.2-9.3,45.6-21.7c14.2-14.2,22.1-33.1,22.1-53.2c0-17.9-6.2-34.8-17.6-48.3
-				l13.1-13.1l-9.3-9.3l-31.9,31.9c-8.2-6.2-18.4-10-29.5-10c-2.6,0-5.2,0.2-7.7,0.6c-0.6-0.7-1.2-1.4-1.9-2
-				c-14.5-14.5-36.3-17.3-53.6-8.4v-44.4H616.4z M866.6,314.3c0.1-1.5,0.2-3,0.2-4.5v-93.4c0-10.8,8.8-19.6,19.6-19.6
-				c10,0,18.3,7.5,19.4,17.2v173.3l-53.9,11.6v44.2h-14.6v-66.4l21.6-37.4c4.2-7.3,6.8-15.3,7.6-23.7h0.2
-				C866.6,315.3,866.6,314.8,866.6,314.3z M830.6,361.9l-9-15.3h0.2c0-4.8,3.9-8.8,8.8-8.8c4.9,0,8.8,3.9,8.8,8.8l0,0L830.6,361.9z
-				 M847.5,332.5c-4-4.8-10.1-7.9-16.9-7.9c-6.9,0-13.1,3.2-17.1,8.2v-0.1c-3.4-5.8-5.4-12.3-6.1-18.9c1-11.8,10.9-21,22.9-21
-				c12.1,0,22.1,9.4,22.9,21.4C852.7,320.6,850.8,326.9,847.5,332.5z M748.1,479v94.9h-0.7c-2.7-14.5-14.1-25.9-28.6-28.6v-88.9h6.7
-				C738,456.4,748.1,466.6,748.1,479z M701.6,369.8L701.6,369.8c8.7-8.7,13.5-20.3,13.5-32.6c0-6.3-1.3-12.4-3.6-18
-				c19.5,0.2,35.3,16.1,35.3,35.6c0,19.6-16,35.6-35.6,35.6c-8.5,0-16.3-3-22.4-8L701.6,369.8z M680.2,372.4
-				c-2.9-5.2-4.6-11.2-4.6-17.5c0-15,9.3-27.9,22.5-33.1c2.5,4.7,3.8,10,3.8,15.5c0,8.8-3.4,17-9.6,23.2L680.2,372.4z M640.4,411.9
-				L590,360.5c-6.2-6.2-9.6-14.5-9.6-23.2c0-8.8,3.4-17,9.6-23.2c6.4-6.4,14.8-9.6,23.2-9.6c8.4,0,16.8,3.2,23.2,9.6l4.7,4.7
-				l4.7-4.7c11.8-11.8,30.5-12.7,43.4-2.7c-15.9,8.1-26.8,24.6-26.8,43.6c0,10,3,19.3,8.2,27.1L640.4,411.9z M669.9,401.2l9.4-9.3
-				c8.6,7.4,19.7,11.9,31.8,11.9c26.9,0,48.9-21.9,48.9-48.9c0-11.1-3.7-21.3-10-29.5l9.4-9.4c8.9,11,13.8,24.6,13.8,39
-				c0,16.6-6.5,32.2-18.2,43.9c-11.6,11.6-27,18-43.4,18.2h-1.1C695.5,416.8,681.2,411.3,669.9,401.2z M646.9,456.4h58.7v88.3h-58.7
-				V456.4z M705.3,557.9c-1.2,11-5.2,21.2-11.3,29.8c-13.5-4.4-23.5-16-25.9-29.8H705.3z M646.9,595.3v-37.4h7.8
-				c2.3,17.7,13.8,33.1,29.9,40.4c-10.2,9.2-23.3,15-37.8,16.1v-19.1H646.9z M700.4,642.5h-53.5v-14.7v-0.1
-				c37.6-2.2,67.9-31.6,71.6-68.8c9.4,2.7,16.4,11.4,16.4,21.7v6.6h39.8v-6.6c0-12.5,10.1-22.6,22.6-22.6H852v47.9
-				c0,1.2-0.1,2.4-0.4,3.6H721.2c-12.7,0-22.9,10.3-22.9,22.9v0.3C698.3,636.2,699.1,639.5,700.4,642.5z M721.2,642.5
-				c-5.4,0-9.7-4.4-9.7-9.7v-0.3c0-5.4,4.4-9.7,9.7-9.7h120.2l-21.5,19.8L721.2,642.5L721.2,642.5z M953.7,642.6L932,622.7h95.2
-				c-0.9,3.1-1.4,6.5-1.4,9.9c0,3.5,0.5,6.8,1.4,10H953.7z M1114.4,632.3l-29.2,17.1c-7.1,4.2-14.9,6.3-23,6.3
-				c-12.8,0-23.2-10.4-23.2-23.2s10.5-23.2,23.4-23.2c8,0,16,2.1,23,6.2L1114.4,632.3z M938.4,558.1l30.5,40.8l33-91.3h84.4v93.7
-				c-7.5-3.3-15.6-5-23.9-5c-11.4,0-21.5,5.2-28.3,13.3H921.9c-0.3-1.2-0.4-2.4-0.4-3.6v-25.3v-22.4h16.9V558.1z M922,497.7
-				c-9.4,0-17-7.6-17-17s7.6-17,17-17s17,7.6,17,17S931.3,497.7,922,497.7z M939,455.7c-4.8-3.3-10.7-5.2-17-5.2
-				c-16.7,0-30.2,13.6-30.2,30.2c0,11.7,6.7,21.9,16.5,26.9v37.3v35.6v25.3c0,8.3,3.5,16.2,9.6,21.8l28.8,26.4
-				c3.6,3.3,4.7,8,2.9,12.6c-1.8,4.6-5.8,7.3-10.6,7.3H834.5c-4.9,0-8.9-2.7-10.6-7.3c-1.5-3.9-0.9-7.8,1.5-11h60.4v-13.2h-46.3
-				l16.1-14.8c1.6-1.5,3.1-3.2,4.3-5h25.9v-13.2h-20.9c0.1-1.2,0.2-2.4,0.2-3.6v-15.2h21.7v-13.2h-21.7v-32.7h-67.9
-				c-17.5,0-32.1,12.6-35.2,29.2h-0.7V479c0-12.5,10.1-22.6,22.6-22.6h67.9v18c-4.8-3.3-10.7-5.2-17-5.2
-				c-16.7,0-30.2,13.6-30.2,30.2c0,16.7,13.6,30.2,30.2,30.2c16.6,0,30.2-13.6,30.2-30.2v-43v-13.2V436l73.9-15.9L939,455.7
-				L939,455.7z M851.9,499.4c0,9.4-7.6,17-17,17c-9.4,0-17-7.6-17-17s7.6-17,17-17C844.3,482.4,851.9,490,851.9,499.4z M939,406.6
-				l-73.9,15.9v-12.8l73.9-15.9V406.6z M971.8,272c-18.1,0-32.8,14.7-32.8,32.8v75.5l-20,4.3V223.1h0.1v-6.6
-				c0-18.1-14.7-32.8-32.8-32.8c-18.1,0-32.8,14.7-32.8,32.8v71.4c-4.6-3.8-10.2-6.5-16.3-7.7v-88.9H824v88.8
-				c-6.3,1.1-12.1,3.9-16.8,7.8V166.5c14.3-2.7,25.6-14.2,28.2-28.6h20.4v-6.4c0-9.7,7.8-17.5,17.3-17.5c8.7,0,15.9,6.5,17.1,15v0.3
-				l0,0c0.1,0.7,0.2,1.5,0.2,2.2v6.4h20.4c2.6,14.5,14,26,28.4,28.7v18.2H939v13.1h0.2v16.8H939v13.2h0.2v27.7h147.1v29.2
-				c-21,2.9-37.7,19.6-40.6,40.6h-41.1v-20.6C1004.6,286.7,989.8,272,971.8,272z M1046.3,434.8c0,11.5-9.4,20.9-20.9,20.9
-				s-20.9-9.4-20.9-20.9v-45.9v-50.2h41.1c2.9,21,19.6,37.7,40.6,40.6v31.4h-40v24.1H1046.3z M1059,338.6h27.2v27.2
-				C1072.6,363.2,1061.7,352.3,1059,338.6z M1121.6,423.8v10.9c0,11.5-9.4,20.9-20.9,20.9h-48.4c4.5-5.8,7.2-13,7.2-20.9v-10.9
-				H1121.6z M1059,325.4c3.1-15.9,17.1-27.9,33.8-27.9c19,0,34.5,15.5,34.5,34.5c0,6.1-1.6,12.1-4.7,17.3l-1.4,2.3l3,11.8l-11.8-3
-				l-2.3,1.4c-3.3,1.9-7,3.3-10.7,4v-40.4L1059,325.4L1059,325.4z"/>
-			<polygon fill="#2D2D2D" points="1018.8,584.3 1040.5,562.7 1062.2,584.3 1071.5,575 1049.8,553.3 1071.5,531.6 1062.2,522.3 
-				1040.5,544 1018.8,522.3 1009.5,531.6 1031.1,553.3 1009.5,575 			"/>
-			<path fill="#2D2D2D" d="M708,214.9c5,5.8,12.3,9.4,20.5,9.4s15.5-3.6,20.5-9.4c5,5.8,12.3,9.4,20.5,9.4h6.6v-13.2h-6.6
-				c-7.7,0-13.9-6.2-13.9-13.9h-13.2c0,7.7-6.2,13.9-13.9,13.9c-7.7,0-13.9-6.2-13.9-13.9h-13.2c0,7.7-6.2,13.9-13.9,13.9h-6.6v13.2
-				h6.6C695.7,224.2,703.1,220.6,708,214.9z"/>
-			<path fill="#2D2D2D" d="M2266.3,583.3h-106.9l-27.8,77l-19.8-26.4h-23.5v-34c0.2,0,0.3,0,0.5,0c16.7,0,30.2-13.6,30.2-30.2v-94
-				v-9.3v-72.6c0-10.8,8.8-19.6,19.6-19.6s19.6,8.8,19.6,19.6v20.6v63.4v45.9c0,18.8,15.3,34.1,34.1,34.1h75.3
-				c18.8,0,34.1-15.3,34.1-34.1v-24.1h-35.3v-31.4c5.2-0.7,10.2-2.3,14.9-4.7l28.3,7.2l-7.2-28.3c3.4-6.7,5.1-14,5.1-21.5
-				c0-24.1-17.9-44-41.1-47.2v-70.1h-40.5v-16.8h40.5v-2.3v-11v-31.1l-90.7-90.7l-16.5,16.5l-38.8-38.8l-50.1,50.1V132l20.3-25.5
-				c5.3-6.7,13.2-10.5,21.7-10.5h5.5l18.7-18.7l-18.7-18.7H2098c-2.7-14-13.7-25-27.7-27.7v-41.1H2057V31c-14,2.7-25,13.7-27.7,27.7
