SparkFun_LSM303C_6_DOF_IMU_Breakout_breadboard.svg 76 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
  3. <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
  4. <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
  5. width="67.68px" height="72px" viewBox="0 0 67.68 72" enable-background="new 0 0 67.68 72" xml:space="preserve">
  6. <desc>Fritzing breadboard generated by brd2svg</desc>
  7. <g id="breadboard">
  8. <g id="icon">
  9. <path fill="#C62717" d="M0,72V0h67.68v72H0 M2.52,7.2c-0.001,2.584,2.094,4.681,4.679,4.682s4.681-2.094,4.682-4.678
  10. c0-0.001,0-0.002,0-0.003c0-2.585-2.095-4.681-4.68-4.681c-2.584,0-4.68,2.095-4.681,4.679C2.52,7.199,2.52,7.2,2.52,7.2z
  11. M2.52,64.8c-0.001,2.585,2.094,4.681,4.679,4.683c2.585,0,4.681-2.094,4.682-4.68c0,0,0-0.002,0-0.003
  12. c0-2.585-2.095-4.681-4.68-4.681C4.616,60.119,2.521,62.214,2.52,64.8C2.52,64.799,2.52,64.799,2.52,64.8z M62.64,3.6
  13. c-0.001,0.795,0.643,1.441,1.438,1.442c0.795,0.001,1.44-0.643,1.441-1.438c0-0.001,0-0.003,0-0.004
  14. c0-0.795-0.645-1.44-1.439-1.44C63.284,2.16,62.64,2.805,62.64,3.6z M62.64,10.8c-0.001,0.795,0.643,1.441,1.438,1.442
  15. c0.795,0.001,1.44-0.643,1.441-1.438c0-0.001,0-0.003,0-0.004c0-0.795-0.645-1.44-1.439-1.44C63.284,9.36,62.64,10.005,62.64,10.8
  16. z M62.64,18c-0.001,0.795,0.643,1.441,1.438,1.442c0.795,0.001,1.44-0.643,1.441-1.438c0-0.001,0-0.002,0-0.004
  17. c0-0.795-0.645-1.44-1.439-1.44C63.284,16.56,62.64,17.205,62.64,18z M62.64,25.2c-0.001,0.795,0.643,1.441,1.438,1.442
  18. c0.795,0.001,1.44-0.643,1.441-1.438c0-0.001,0-0.003,0-0.004c0-0.795-0.645-1.44-1.439-1.44
  19. C63.284,23.76,62.64,24.405,62.64,25.2z M62.64,32.4c-0.001,0.795,0.643,1.441,1.438,1.442c0.795,0.001,1.44-0.643,1.441-1.438
  20. c0-0.001,0-0.002,0-0.004c0-0.795-0.645-1.44-1.439-1.44C63.284,30.96,62.64,31.605,62.64,32.4z M62.64,39.6
  21. c-0.001,0.795,0.643,1.441,1.438,1.442c0.795,0.001,1.44-0.643,1.441-1.438c0-0.001,0-0.002,0-0.004
  22. c0-0.795-0.645-1.439-1.439-1.439C63.284,38.16,62.64,38.805,62.64,39.6z M62.64,46.8c-0.001,0.796,0.643,1.44,1.438,1.442
  23. c0.795,0.001,1.44-0.643,1.441-1.438c0-0.002,0-0.004,0-0.005c0-0.795-0.645-1.44-1.439-1.44
  24. C63.284,45.359,62.64,46.005,62.64,46.8z M62.64,54c-0.001,0.795,0.643,1.441,1.438,1.441c0.795,0.002,1.44-0.643,1.441-1.438
  25. c0-0.002,0-0.002,0-0.004c0-0.795-0.645-1.439-1.439-1.439C63.284,52.561,62.64,53.205,62.64,54z M62.64,61.2
  26. c-0.001,0.795,0.643,1.44,1.438,1.442c0.795,0,1.44-0.643,1.441-1.438c0-0.001,0-0.003,0-0.004c0-0.796-0.645-1.44-1.439-1.44
  27. C63.284,59.76,62.64,60.404,62.64,61.2L62.64,61.2z M62.64,68.4c-0.001,0.795,0.643,1.44,1.438,1.441
  28. c0.795,0.002,1.44-0.643,1.441-1.438c0-0.002,0-0.003,0-0.004c0-0.795-0.645-1.44-1.439-1.44
  29. C63.284,66.96,62.64,67.605,62.64,68.4L62.64,68.4z"/>
  30. <g>
  31. <rect x="54.685" y="46.968" fill="#C3C0C0" width="4.107" height="1.843"/>
  32. <rect x="54.685" y="49.83" fill="#C3C0C0" width="4.107" height="1.843"/>
  33. <title>layer 21</title>
  34. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.36" stroke-linecap="round" x1="19.152" y1="29.016" x2="19.152" y2="22.32"/>
  35. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.36" stroke-linecap="round" x1="19.152" y1="22.32" x2="25.704" y2="22.32"/>
  36. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.36" stroke-linecap="round" x1="24.984" y1="21.6" x2="25.704" y2="22.32"/>
  37. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.36" stroke-linecap="round" x1="25.704" y1="22.32" x2="24.984" y2="23.04"/>
  38. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.36" stroke-linecap="round" x1="19.152" y1="29.016" x2="18.432" y2="28.296"/>
  39. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.36" stroke-linecap="round" x1="19.152" y1="29.016" x2="19.872" y2="28.296"/>
  40. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.504" stroke-linecap="round" x1="53.856" y1="52.271" x2="53.568" y2="52.561"/>
  41. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.504" stroke-linecap="round" x1="53.568" y1="52.561" x2="52.704" y2="53.424"/>
  42. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.504" stroke-linecap="round" x1="52.704" y1="53.424" x2="52.344" y2="52.344"/>
  43. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.504" stroke-linecap="round" x1="52.344" y1="52.344" x2="53.856" y2="52.271"/>
  44. <path fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.504" d="M53.568,52.561c-1.699,0.474-3.017,1.818-3.456,3.527"/>
  45. <circle fill="#FFFFFF" cx="21.96" cy="24.912" r="0.576"/>
  46. <circle fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.36" cx="21.96" cy="24.912" r="1.44"/>
  47. <g>
  48. <title>text: LSM303C
  49. Breakout</title>
  50. <text transform="matrix(1 0 0 1 14.7966 12.8521)" enable-background="new "><tspan x="0" y="0" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="3.4701">LSM303C</tspan><tspan x="0" y="4.164" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="3.4701">Breakout</tspan></text>
  51. </g>
  52. <g>
  53. <title>text:INT_XL</title>
  54. <text transform="matrix(1 0 0 1 47.7317 33.1191)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">INT_XL</text>
  55. </g>
  56. <g>
  57. <title>text:DRDY</title>
  58. <text transform="matrix(1 0 0 1 51.5959 40.3193)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">DRDY</text>
  59. </g>
  60. <g>
  61. <title>text:VDD_IO</title>
  62. <text transform="matrix(1 0 0 1 47.7317 11.5195)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">VDD_IO</text>
  63. </g>
  64. <g>
  65. <title>text:VDD</title>
  66. <text transform="matrix(1 0 0 1 53.5286 55.0801)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">VDD</text>
  67. </g>
  68. <g>
  69. <title>text:GND</title>
  70. <text transform="matrix(1 0 0 1 53.5286 4.3193)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">GND</text>
  71. </g>
  72. <g>
  73. <title>text:INT_MAG</title>
  74. <text transform="matrix(1 0 0 1 45.7991 69.9482)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">INT_MAG</text>
  75. </g>
  76. <g>
  77. <title>text:SCL/SCLK</title>
  78. <text transform="matrix(1 0 0 1 43.8674 25.9189)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">SCL/SCLK</text>
  79. </g>
  80. <g>
  81. <title>text:!CS_XL!</title>
  82. <text transform="matrix(1 0 0 1 49.6643 45.6484)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">CS_XL</text>
  83. </g>
  84. <g>
  85. <title>text:!CS_MAG</title>
  86. <text transform="matrix(1 0 0 1 47.7317 62.748)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">CS_MAG</text>
  87. </g>
  88. <g>
  89. <title>text:SDA/SDI/SDO</title>
  90. <text transform="matrix(1 0 0 1 38.0706 18.7188)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">SDA/SDI/SDO</text>
  91. </g>
  92. <g>
  93. <title>text:X</title>
  94. <text transform="matrix(1 0 0 1 26.554 23.4722)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="4.176">X</text>
  95. </g>
  96. <g>
  97. <title>text:Y</title>
  98. <text transform="matrix(1 0 0 1 17.4509 33.8398)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="4.176">Y</text>
  99. </g>
  100. <g>
  101. <title>text:Z</title>
  102. <text transform="matrix(1 0 0 1 23.0032 29.0161)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="4.176">Z</text>
  103. </g>
  104. <g>
  105. <title>text:SJ2</title>
  106. <text transform="matrix(1 0 0 1 44.0647 58.5)" fill="#FFFFFF" font-family="'OCRA'" font-size="2.6726">SJ2</text>
  107. </g>
  108. <g>
  109. <title>element:FID1</title>
  110. <g>
  111. <title>package:FIDUCIAL-1X2</title>
  112. </g>
  113. </g>
  114. <g>
  115. <title>element:FID2</title>
  116. <g>
  117. <title>package:FIDUCIAL-1X2</title>
  118. </g>
  119. </g>
  120. <g>
  121. <title>element:JP1</title>
  122. <g>
  123. <title>package:1X04</title>
  124. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="23.4" x2="67.68" y2="27"/>
  125. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="27" x2="65.88" y2="28.8"/>
  126. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="28.8" x2="60.48" y2="27"/>
  127. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="65.88" y1="14.4" x2="67.68" y2="16.2"/>
  128. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="16.2" x2="67.68" y2="19.8"/>
  129. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="19.8" x2="65.88" y2="21.6"/>
  130. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="21.6" x2="60.48" y2="19.8"/>
  131. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="19.8" x2="60.48" y2="16.2"/>
  132. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="16.2" x2="62.28" y2="14.4"/>
  133. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="23.4" x2="65.88" y2="21.6"/>
  134. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="21.6" x2="60.48" y2="23.4"/>
  135. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="27" x2="60.48" y2="23.4"/>
  136. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="1.8" x2="67.68" y2="5.4"/>
  137. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="5.4" x2="65.88" y2="7.2"/>
  138. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="7.2" x2="60.48" y2="5.4"/>
  139. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="65.88" y1="7.2" x2="67.68" y2="9"/>
  140. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="9" x2="67.68" y2="12.6"/>
  141. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="12.6" x2="65.88" y2="14.4"/>
  142. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="14.4" x2="60.48" y2="12.6"/>
  143. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="12.6" x2="60.48" y2="9"/>
  144. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="9" x2="62.28" y2="7.2"/>
  145. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="65.88" y1="0" x2="62.28" y2="0"/>
  146. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="1.8" x2="65.88" y2="0"/>
  147. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="0" x2="60.48" y2="1.8"/>
  148. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="5.4" x2="60.48" y2="1.8"/>
  149. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="65.88" y1="28.8" x2="62.28" y2="28.8"/>
  150. </g>
  151. </g>
  152. <g>
  153. <title>element:JP2</title>
  154. <g>
  155. <title>package:1X06</title>
  156. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="65.88" y1="64.8" x2="67.68" y2="66.6"/>
  157. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="66.6" x2="67.68" y2="70.2"/>
  158. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="70.2" x2="65.88" y2="72"/>
  159. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="72" x2="60.48" y2="70.2"/>
  160. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="70.2" x2="60.48" y2="66.6"/>
  161. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="66.6" x2="62.28" y2="64.8"/>
  162. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="52.2" x2="67.68" y2="55.8"/>
  163. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="55.8" x2="65.88" y2="57.6"/>
  164. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="57.6" x2="60.48" y2="55.8"/>
  165. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="65.88" y1="57.6" x2="67.68" y2="59.4"/>
  166. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="59.4" x2="67.68" y2="63"/>
  167. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="63" x2="65.88" y2="64.8"/>
  168. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="64.8" x2="60.48" y2="63"/>
  169. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="63" x2="60.48" y2="59.4"/>
  170. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="59.4" x2="62.28" y2="57.6"/>
  171. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="65.88" y1="43.2" x2="67.68" y2="45"/>
  172. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="45" x2="67.68" y2="48.6"/>
  173. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="48.6" x2="65.88" y2="50.4"/>
  174. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="50.4" x2="60.48" y2="48.6"/>
  175. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="48.6" x2="60.48" y2="45"/>
  176. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="45" x2="62.28" y2="43.2"/>
  177. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="52.2" x2="65.88" y2="50.4"/>
  178. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="50.4" x2="60.48" y2="52.2"/>
  179. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="55.8" x2="60.48" y2="52.2"/>
  180. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="30.6" x2="67.68" y2="34.2"/>
  181. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="34.2" x2="65.88" y2="36"/>
  182. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="36" x2="60.48" y2="34.2"/>
  183. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="65.88" y1="36" x2="67.68" y2="37.8"/>
  184. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="37.8" x2="67.68" y2="41.4"/>
  185. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="41.4" x2="65.88" y2="43.2"/>
  186. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="43.2" x2="60.48" y2="41.4"/>
  187. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="41.4" x2="60.48" y2="37.8"/>
  188. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="37.8" x2="62.28" y2="36"/>
  189. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="65.88" y1="28.8" x2="62.28" y2="28.8"/>
  190. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="67.68" y1="30.6" x2="65.88" y2="28.8"/>
  191. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="62.28" y1="28.8" x2="60.48" y2="30.6"/>
  192. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="60.48" y1="34.2" x2="60.48" y2="30.6"/>
  193. <line fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.576" stroke-linecap="round" x1="65.88" y1="72" x2="62.28" y2="72"/>
  194. </g>
  195. </g>
  196. <g>
  197. <title>element:LOGO1</title>
  198. <g>
  199. <title>package:SFE_LOGO_NAME_.1</title>
  200. <g>
  201. <title>polygon</title>
  202. <path fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.0283" stroke-linecap="round" d="M15.71,5.596l0.028,0.17 M15.739,5.766
  203. l0.057,0.113 M15.795,5.879l0.057,0.142 M15.852,6.021l0.113,0.085 M15.965,6.106l0.142,0.057 M16.107,6.163l0.142,0.057
  204. M16.248,6.22l0.142,0.028 M16.39,6.248l0.17,0.028 M16.56,6.276l0.114-0.028 M16.674,6.248h0.113 M16.787,6.248l0.142-0.057
  205. M16.929,6.191l0.113-0.029 M17.042,6.163l0.085-0.085 M17.127,6.078l0.085-0.085 M17.212,5.993l0.057-0.113 M17.269,5.879
  206. V5.738 M17.269,5.738L17.24,5.624 M17.24,5.624l-0.057-0.085 M17.184,5.539l-0.085-0.085 M17.099,5.454l-0.142-0.085
  207. M16.957,5.369l-0.198-0.057 M16.759,5.313L16.56,5.256 M16.56,5.256l-0.255-0.057 M16.305,5.199l-0.283-0.057 M16.022,5.143
  208. l-0.227-0.085 M15.795,5.057L15.569,5 M15.569,5l-0.228-0.085 M15.341,4.916l-0.198-0.113 M15.143,4.802L15.001,4.66
  209. M15.001,4.66L14.86,4.519 M14.86,4.519l-0.085-0.227 M14.775,4.292l-0.028-0.227 M14.746,4.065l0.057-0.368 M14.803,3.697
  210. l0.113-0.284 M14.916,3.413l0.17-0.198 M15.086,3.215l0.227-0.17 M15.313,3.045l0.256-0.142 M15.569,2.903l0.283-0.085
  211. M15.852,2.818l0.312-0.028 M16.163,2.79l0.34-0.028 M16.503,2.761l0.313,0.028 M16.816,2.79l0.312,0.028 M17.127,2.818
  212. l0.283,0.085 M17.41,2.903l0.255,0.142 M17.665,3.045l0.228,0.17 M17.893,3.215l0.198,0.227 M18.091,3.441l0.113,0.284
  213. M18.204,3.725l0.057,0.312 M18.261,4.037h-1.049 M17.212,4.037l-0.028-0.142 M17.184,3.895l-0.028-0.113 M17.156,3.782
  214. l-0.085-0.085 M17.071,3.697l-0.085-0.085 M16.986,3.612l-0.113-0.057 M16.872,3.555l-0.113-0.028 M16.759,3.526l-0.142-0.028
  215. M16.617,3.498h-0.256 M16.362,3.498l-0.085,0.028 M16.277,3.526h-0.113 M16.163,3.526l-0.085,0.028 M16.078,3.555
  216. l-0.085,0.057 M15.993,3.612l-0.085,0.057 M15.908,3.668L15.88,3.753 M15.88,3.753l-0.028,0.113 M15.852,3.867l0.028,0.142
  217. M15.88,4.008l0.085,0.114 M15.965,4.122l0.113,0.085 M16.078,4.207l0.17,0.057 M16.248,4.264l0.198,0.057 M16.447,4.32
  218. l0.199,0.057 M16.646,4.377l0.227,0.028 M16.872,4.405l0.227,0.057 M17.099,4.462l0.255,0.057 M17.354,4.519l0.227,0.085
  219. M17.58,4.604l0.199,0.085 M17.78,4.689l0.198,0.113 M17.978,4.802l0.17,0.142 M18.148,4.944l0.113,0.17 M18.261,5.114
  220. l0.085,0.227 M18.346,5.341l0.028,0.255 M18.374,5.596l-0.028,0.369 M18.346,5.964l-0.142,0.284 M18.204,6.248l-0.17,0.255
  221. M18.034,6.503l-0.227,0.17 M17.808,6.673l-0.284,0.142 M17.524,6.815l-0.312,0.113 M17.212,6.928l-0.34,0.057 M16.872,6.985
  222. h-0.681 M16.192,6.985l-0.34-0.057 M15.852,6.928L15.54,6.815 M15.54,6.815l-0.284-0.142 M15.256,6.673l-0.227-0.17
  223. M15.03,6.503l-0.198-0.255 M14.831,6.248l-0.113-0.312 M14.718,5.936l-0.057-0.34 M14.661,5.596h0.907 M15.569,5.596h0.142
  224. M16.192,6.985h0.681 M16.022,6.957h1.021 M15.852,6.928h1.36 M15.774,6.9h1.517 M15.696,6.872h1.673 M15.617,6.843h1.829
  225. M15.54,6.815h1.983 M15.483,6.786h2.098 M15.426,6.758h2.211 M15.369,6.729h2.325 M15.313,6.701h2.438 M15.256,6.673h2.552
  226. M15.219,6.645h2.626 M15.181,6.616h2.702 M15.143,6.588h2.778 M15.105,6.56h2.854 M15.068,6.531h2.929 M15.03,6.503h3.005
  227. M15.007,6.475h3.046 M14.986,6.446h3.087 M14.963,6.418h3.128 M14.942,6.39h3.168 M14.919,6.361h3.21 M14.898,6.333h3.25
  228. M14.875,6.305h3.291 M14.853,6.276h1.707 M16.56,6.276h1.626 M14.831,6.248h1.559 M16.787,6.248h1.417 M14.821,6.22h1.428
  229. M16.858,6.22h1.361 M14.811,6.191h1.367 M16.929,6.191h1.304 M14.8,6.163h1.307 M17.042,6.163h1.205 M14.79,6.134h1.246
  230. M17.071,6.134h1.19 M14.78,6.106h1.186 M17.099,6.106h1.177 M14.769,6.078h1.158 M17.127,6.078h1.162 M14.759,6.049h1.13
  231. M17.156,6.049h1.148 M14.748,6.021h1.104 M17.184,6.021h1.134 M14.739,5.993h1.102 M17.212,5.993h1.12 M14.728,5.964h1.102
  232. M17.227,5.964h1.119 M14.718,5.936h1.1 M17.24,5.936h1.107 M14.713,5.908h1.093 M17.255,5.908h1.096 M14.708,5.879h1.087
  233. M17.269,5.879h1.084 M14.703,5.851h1.077 M17.269,5.851h1.086 M14.698,5.823h1.068 M17.269,5.823h1.088 M14.695,5.794h1.058
  234. M17.269,5.794h1.091 M14.69,5.766h1.049 M17.269,5.766h1.093 M14.685,5.738h1.049 M17.269,5.738h1.095 M14.68,5.709h1.049
  235. M17.262,5.709h1.104 M14.675,5.681h1.049 M17.255,5.681h1.113 M14.67,5.652h1.049 M17.247,5.652h1.123 M14.666,5.624h1.049
  236. M17.24,5.624h1.132 M17.222,5.596h1.152 M17.202,5.567h1.169 M17.184,5.539h1.185 M17.156,5.511h1.21 M17.127,5.482h1.234
  237. M17.099,5.454h1.26 M17.052,5.426h1.304 M17.004,5.397h1.349 M16.957,5.369h1.392 M16.858,5.341h1.488 M16.759,5.313h1.576
  238. M16.659,5.284h1.665 M16.56,5.256h1.755 M16.433,5.228h1.871 M16.305,5.199h1.988 M16.163,5.171h2.119 M16.022,5.143h2.25
  239. M15.947,5.114h2.314 M15.87,5.085h2.372 M15.795,5.057h2.428 M15.682,5.029h2.522 M15.569,5h2.617 M15.492,4.972h2.674
  240. M15.417,4.944h2.73 M15.341,4.916h2.772 M15.292,4.887h2.787 M15.242,4.859h2.803 M15.193,4.831h2.819 M15.143,4.802h2.835
  241. M15.115,4.774h2.813 M15.086,4.746h2.792 M15.058,4.717h2.771 M15.03,4.689h2.75 M15.001,4.66h2.712 M14.973,4.632h2.674
  242. M14.945,4.604h2.636 M14.916,4.575h2.589 M14.888,4.547h2.542 M14.86,4.519h2.494 M14.849,4.49h2.378 M14.838,4.462h2.261
